海景嘉福洲際酒店悉心為客人打造難忘的會議與活動體驗,讓與會人士感受到本地風情的特色會議體驗。
於香港這個活力動感之都,我們憑藉豐富的本地知識為您奉上獨一無二的洲際行家會議體驗,為每個活動或會議度身設計不同的體驗,確保達成預期效果並創造一次難忘的體驗。
海景嘉福洲際酒店備有完善的會議及宴會設施,是籌辦各類型活動或會議的理想場地。由商務會議、大型活動、講座至不同規模的室外或室內活動、宴會聚餐、主題派對或各式團體活動,我們必定為您提供最妥善的場地並精心編排每一項細節。
您專屬的會議策劃顧問會為您精心編排每一項細節,讓您輕鬆籌辦會議及活動。
您的會議活動將由專屬的會議策劃顧問提供一步到位的個性化服務。我們細心入微的服務及完善的會議設備為您簡化活動策劃的流程,從快捷的會議排期到透明化的價格查詢,均可為不同活動特別訂製,讓您事半功倍。
海景嘉福洲際酒店的會議策劃顧問均經驗豐富,能有效助您打造難忘的會議與活動體驗。每位會議策劃顧問均會為您提供專業意見及貼心的個人化服務,洞悉您一切需求。
我們憑藉豐富的本地知識為您奉上獨一無二的洲際行家會議體驗。我們從所在地區獲得靈感,為每個活動或會議度身設計不同的體驗,確保達成預期效果並創造一次難忘的體驗。
海景嘉福洲際酒店為您提供至臻完美的餐飲到會服務。酒店多年為數之不盡的私人宴會及公司活動提供卓越到會服務。
我們樂意為各式私人或企業活動提供獨特的餐飲到會服務,並為您的活動度身設計專屬菜譜。
場地選擇:
瀚林廳*, 瀚林廳 I, 瀚林廳 II, 瀚林廳 III
豪華瑰麗的瀚林廳採用寬敞無柱式設計,閃爍瑰麗的水晶燈,配以豪華黑色雲石的設計,呈現著時尚和暖的感覺。瀚林廳配備先進的影音及投射設備,間隔靈活多變,更可以隔音屏板分成三個獨立場地,迎合您不同需要。瀚林廳門外設有迎賓廳,適合舉辦餐前雞尾酒派對。
* 合併瀚林廳 I, 瀚林廳 II 和 瀚林廳 III。
場地選擇:
藝萃廳, 藝萃廳 A, 藝萃廳 B, 荷花廳, 荷花廳 A, 荷花廳 B
薈萃廳由以印象派畫家莫奈及畢卡索命名的六個小型宴會廳組成,適合舉辦各類會議及公司聚會。薈萃廳設有寬敞的迎賓廳連接六間宴會廳,為迎接客人或舉辦餐前雞尾酒會的最佳選擇。
容納人數 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
薈萃廳 | ||||||
藝萃廳 | 192 | 264 | 128 | 66 | 270 | 50 |
藝萃廳 A | 24 | 40 | 18 | 20 | 50 | 16 |
藝萃廳 B | 36 | 40 | 24 | 24 | 60 | 19 |
荷花廳 | 120 | 120 | 80 | 52 | 160 | 46 |
荷花廳 A | 48 | 50 | 32 | 24 | 60 | 20 |
荷花廳 B | 72 | 70 | 40 | 32 | 100 | 26 |
會議廳 | - | - | - | 10 | - | - |
場地面積 | 空間/面積 | 平方米 | 平方呎 | 樓底高度(米) | ||
薈萃廳 | ||||||
藝萃廳 | 16.8×16.5 | 277 | 2983 | 2.95 - 5.35 | ||
藝萃廳 A | 5.8×8.8 | 51 | 549 | 2.65 | ||
藝萃廳 B | 8.5×7.7 | 65 | 704 | 2.65 | ||
荷花廳 | 18.8×8.8 | 165 | 1780 | 2.85 | ||
荷花廳 A | 7.8×8.8 | 68 | 739 | 2.85 | ||
荷花廳 B | 11×8.8 | 96 | 1042 | 2.85 | ||
會議廳 | 6.5×5.3 | 34 | 371 | 2.54 |
容納人數 | ![]() | ![]() | ||||
薈萃廳 | ||||||
藝萃廳 | 192 | 270 | ||||
藝萃廳 A | 24 | 50 | ||||
藝萃廳 B | 36 | 60 | ||||
荷花廳 | 120 | 160 | ||||
荷花廳 A | 48 | 60 | ||||
荷花廳 B | 72 | 100 | ||||
會議廳 | - | - |
場地面積 | 空間/面積 | 平方米 | 平方呎 | 樓底高度(米) | ||
薈萃廳 | ||||||
藝萃廳 | 16.8×16.5 | 277 | 2983 | 2.95 - 5.35 | ||
藝萃廳 A | 5.8×8.8 | 51 | 549 | 2.65 | ||
藝萃廳 B | 8.5×7.7 | 65 | 704 | 2.65 | ||
荷花廳 | 18.8×8.8 | 165 | 1780 | 2.85 | ||
荷花廳 A | 7.8×8.8 | 68 | 739 | 2.85 | ||
荷花廳 B | 11×8.8 | 96 | 1042 | 2.85 | ||
會議廳 | 6.5×5.3 | 34 | 371 | 2.54 |
容納人數 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
瀚林廳 | 276 | 340 | 184 | 66 | 350 | 56 |
瀚林廳 I | 48 | 48 | 20 | 24 | 40 | 20 |
瀚林廳 II | 72 | 96 | 40 | 34 | 100 | 26 |
瀚林廳 III | 96 | 120 | 60 | 40 | 150 | 30 |
瀚林廳 I 和 II | 120 | 140 | 72 | 44 | 150 | 34 |
瀚林廳 II 和 III | 216 | 228 | 136 | 52 | 260 | 44 |
場地面積 | 空間/面積 | 平方米 | 平方呎 | 樓底高度(米) |
瀚林廳 | 23.8×14.7 | 349 | 3765 | 2.8 |
瀚林廳 I | 5.2×12.5 | 65 | 697 | 2.8 |
瀚林廳 II | 7.8×12.5 | 97 | 1050 | 2.8 |
瀚林廳 III | 10.8×12.5 | 135 | 1435 | 2.8 |
瀚林廳 I 和 II | 13×12.5 | 162 | 1747 | 2.8 |
瀚林廳 II 和 III | 18.6×14.7 | 273 | 2928 | 2.8 |
容納人數 | ![]() | ![]() |
瀚林廳 | 276 | 350 |
瀚林廳 I | 36 | 40 |
瀚林廳 II | 72 | 100 |
瀚林廳 III | 96 | 150 |
瀚林廳 I 和 II | 120 | 150 |
瀚林廳 II 和 III | 216 | 260 |
場地面積 | 空間/面積 | 平方米 | 平方呎 | 樓底高度(米) |
瀚林廳 | 23.8×14.7 | 349 | 3765 | 2.8 |
瀚林廳 I | 5.2×12.5 | 65 | 697 | 2.8 |
瀚林廳 II | 7.8×12.5 | 97 | 1050 | 2.8 |
瀚林廳 III | 10.8×12.5 | 135 | 1435 | 2.8 |
瀚林廳 I 和 II | 13×12.5 | 162 | 1747 | 2.8 |
瀚林廳 II 和 III | 18.6×14.7 | 273 | 2928 | 2.8 |
容納人數 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
博學府 | 36 | 40 | 24 | 24 | 50 | 20 |
場地面積 | 空間/面積 | 平方米 | 平方呎 | 樓底高度(米) |
博學府 | 8.4×6.75 | 56 | 612 | 2.64 |
場地選擇:
樂韻廳*, 樂韻廳 I, 樂韻廳 II, 樂韻廳 III, 樂韻廳 I-II, 樂韻廳 II-III
全新的會議空間樂韻廳為各種活動提供理想場地,由小型會議、親密聚會、新聞發佈會、產品發佈會以至盛大婚禮慶典和其他活動均適宜舉行。我們的專業會議顧問為您度身制訂活動安排,照顧您活動的每一個細節,令活動完美順利舉行。
樂韻廳間隔靈活多變,可用隔音屏板分為三個獨立場地,並設有迎賓廳,適合舉辦餐前雞尾酒派對,配備先進燈光及影音設備,配合各類私人和公司活動的需要。
* 合併樂韻廳 I, 樂韻廳 II 和 樂韻廳 III。